Мощность | 680 Вт |
---|---|
Макс. диаметр сверления в стали | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в древесине | 20 мм |
Частота вращения | 0-3000 об/мин |
Частота ударов | 0-48000 об/мин |
Диапозон закрепляемых сверл | 1,5-13 мм |
Реверс | да |
Напряжение питания | 220 В |
Вес нетто | 2.3 кг. |
Вес брутто: | 3.1 кг. |
Упаковка | картонная коробка |
Артикул | ЗДУ-680ЭР; ЗДУ-680ЭРК |
Мощность | 680 Вт |
Макс. диаметр сверления в стали | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в древесине | 20 мм |
Частота вращения | 0-3000 об/мин |
Частота ударов | 0-48000 уд/мин |
Диапазон закрепляемых сверл | 1,5-13 мм |
Реверс | есть |
Напряжение питания | 220 В/ 50 Гц |
Вес инструмента | 2,3 кг |
Вес с упаковкой | 3,1 кг |
Тип упаковки |
Коробка картонная (ЗДУ-680ЭР) |
Оптимальная для большинства видов работ дрель ЗДУ-680ЭР, имеющая электродвигатель мощностью 680 Вт и электронную регулировку частоты вращения. Идеально подходит для всех видов домашних работ и относится к инструменту, который должен быть в каждом доме.
• Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
• Электронная регулировка частоты оборотов обеспечивает медленное начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте, оптимальной для обрабатываемого материала
• Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
• Ключевой патрон надежно удерживает расходный инструмент, особенно в режиме ударного сверления
• Фирменная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент в руках